| 1 cuota de $2.112.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.112.300,00 |
| 2 cuotas de $1.261.993,64 | Total $2.523.987,27 | |
| 3 cuotas de $876.252,45 | Total $2.628.757,35 | |
| 6 cuotas de $499.594,16 | Total $2.997.564,93 | |
| 9 cuotas de $371.530,10 | Total $3.343.770,90 | |
| 12 cuotas de $312.620,40 | Total $3.751.444,80 |
| 1 cuota de $2.112.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.112.300,00 |
| 2 cuotas de $1.249.847,91 | Total $2.499.695,82 | |
| 3 cuotas de $854.002,89 | Total $2.562.008,67 | |
| 6 cuotas de $479.069,64 | Total $2.874.417,84 | |
| 9 cuotas de $358.668,54 | Total $3.228.016,86 | |
| 12 cuotas de $301.478,02 | Total $3.617.736,21 | |
| 24 cuotas de $224.968,75 | Total $5.399.250,03 |
| 3 cuotas de $900.051,03 | Total $2.700.153,09 | |
| 6 cuotas de $495.686,40 | Total $2.974.118,40 |
| 3 cuotas de $909.415,56 | Total $2.728.246,68 | |
| 6 cuotas de $499.242,11 | Total $2.995.452,63 | |
| 9 cuotas de $373.571,99 | Total $3.362.147,91 | |
| 12 cuotas de $305.949,05 | Total $3.671.388,63 |
| 18 cuotas de $248.124,84 | Total $4.466.247,12 |
BARRERA AUTOMATICA CLASSIC AC 430
Barrera ideal para uso comercial y de condominios. Es un modelo diseñado para accesos con alto flujo de vehículos. Totalmente compacta y liviana. Además de ser pensada para espacios más reducidos, sumándole su gran costo/beneficio.
Uso: Comercial/Condominio
Tiempo de Apertura: 5 segundos
Maniobras/hora: 200
Barrera: 4.3m Soft Led
Flujo: Medio
Central: WAVE
Barrera Automática de brazo recto
AUTOMATIZACIONES INSUR
